जनकपुर, १ पुस । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) बाट संकलन भएको ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित करिब दुई दर्जन पालिकाले राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेका हुन् ।
आर्थिक ऐनअनुसार उक्त राजश्वमा स्थानीय तहको ६० र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था छ । बाराको निजगढ नगरपालिकाले मात्र २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।
राजश्व नबुझाउने स्थानीय तहप्रति कडाइ गर्दै मधेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान र राजश्व बाँडफाँट रकम रोक्का गरेको छ ।
| क्र.सं. | स्थानीय पालिका | आर्थिक वर्ष | तिर्न बाँकी |
| १. | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका (धनुषा) | २०७८/०७९,२०७९/०८० | ३ करोड २ लाख ३९ हजार
|
| २. | मिथिला बिहारी नगरपालिका (धनुषा) | २०८०/०८१ | १ करोड ३५ लाख ४ हजार
|
| ३. | धनुषाधाम नगरपालिका (धनुषा) | २०८०/०८१ | ६० लाख ८० हजार
|
| ४. | बर्दिबास नगरपालिका (महोत्तरी) | २०७९/०८०,२०८०/०८१ | २ करोड ५ लाख ३५ हजार
|
| ५. | भंगहा नगरपालिका (महोत्तरी) | २०७७/०७८ | १ करोड ७ लाख ३ हजार
|
| ६. | गौशाला नगरपालिका (महोत्तरी) | २०७८/०७९ | ६४ लाख ६० हजार
|
| ७. | बागमती नगरपालिका (सर्लाही) | २०८०/०८१ | ६७ लाख ७७ हजार
|
| ८. | लालबन्दी नगरपालिका (सर्लाही) | २०७७/०७८, ०७८/०७९ | ७४ लाख ४२ हजार
|
| ९. | ईश्वरपुर नगरपालिका (सर्लाही) | २०७७/०७८,२०७९/०८० | ९२ लाख ५६ हजार
|
| १०. | हरिपुर नगरपालिका (सर्लाही) | २०७८/०७९,२०८०/०८१ | १७ लाख २२ हजार
|
| ११. | बसबरीया नगरपालिका (सर्लाही) | २०७९/०८० | ५ लाख ३४ हजार
|
| १२. | लहान नगरपालिका (सिरहा) | २०७७/०७८, ०७९/०८० | १ करोड ५० लाख ६० हजार
|
| १३. | कर्जन्हा नगरपालिका (सिरहा) | २०८०/०८१ | ७१ लाख ३६ हजार
|
| १४. | मिर्चैया नगरपालिका (सिरहा) | २०७९/०८० | १६ लाख १२ हजार |
| १५. | धनगढीमाई नगरपालिका (सिरहा) | २०७९/०८० | २७ लाख १८ हजार
|
| १६. | गढीमाई नगरपालिका (रौतहट) | २०८०/०८१ | २७ लाख १८ हजार
|
| १७. | चन्द्रपुर नगरपालिका (रौतहट) | २०७८/०७९, ०८०/०८१ | ३८ लाख ३० हजार
|
| १८. | गौर नगरपालिका (रौतहट
|
२०७७/०७८ | ४० हजार |
| १९. | जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका (बारा) | २०७६/०७७, ०८०/०८१ | १३ करोड ५५ लाख १३ हजार
|
| २०. | निजगढ नगरपालिका (बारा) | २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ | ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार
|
| २१. | वीरगञ्ज महानगरपालिका (पर्सा ) | २०७९/०८०,०८०/०८१ | २ करोड ३५ लाख ३४ हजार
|
| २२. | जिरा भवानी नगरपालिका (पर्सा) | २०७८/०७९ | १३ लाख ९७ हजार
|
| २३. | पर्सागढी नगरपालिका (पर्सा ) | २०८०/०८१ | ८ लाख १७ हजार |














